阿莱producten
Contactpersoon:
艾米陆
Telefoonnummer:
+ 8613916495206
WhatsApp:
+ 8613916495206
De Koude Zaal van dragercarlyle De Benoemingsolie van Cfm van De Compressor18-00055-20rm2 Wisselstroom Minder Smering
Productdetails
Voorwaarde | NIEUW | 类型 | zuiger |
---|---|---|---|
Krachtbron | Wisselstroom | Smeringsstijl | Olie-minder |
电压 | 400/460v | 担保 | 即使基列耶琳就寻见 |
这位发亮 | 德科勒压缩机van De ruimtekoeling,schroeftype压缩机 |
Productomschrijving
德国万德压缩机制造有限公司,德国德格凯雷集团06DR241BCC中国专用压缩机箱
卡莱尔将Cfm用在模型中,用于压缩和识别。在这个过程中,我们可以看到我们的模型。Zie hierboven voorbeeld。
卡莱尔总是喜欢把东西压缩,但却不喜欢把它放在一边。De kleinere compressoren, van 8 tot 41 Cfm, worden bedoeld grootte-eenheden van“D”(modelaantal“06D”)。De grotere compressoren, van 50 tot 99 Cfm, worden bedoeld grootte-eenheden van“E”(modelaantal“06E”)。
6 cc, de Samenstellings Koelcompressoren, worden gemaakt 16 tot 37 50 tot 99 Cfm-grootte van Cfm en。有16个、37个cfm的压缩细胞。它有50to99cfm压缩的“E”型组织。
模型 | 惠普 | CFM @ 1750吨/分钟 | VAN DE zuigingde WAAIER VAN DE zuiging温度(F级) | 共青团NR | 孔(DUIM) | 渣(DUIM) | OLIElast (PINTEN) | |||||
同/ R404A / R507 | R12 / R134a | R22 | ||||||||||
最小值 | 最大 | 最小值 | 最大 | 最小值 | 最大 | |||||||
06 dr109 | 2.0 | 8.7 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06 dm808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1 1/4 | 3.00 |
06 dr013 | 3.0 | 13.1 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06 dm313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06 dr316 | 5.0 | 15.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 25 | 4 | 2.00 | 1 1/4 | 4.50 |
06 dm316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1 1/4 | 4.50 |
06 dr718 | 5.0 | 18.3 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06 da818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06 dr820 | 6.5 | 20.0 | -40年 | 40 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06 dr724 | 6.5 | 23.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 dr725 | 6.5 | 23.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 da825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 da824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 dr228 | 7.5 | 28.0 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 115/32 | 8.00 |
06 da328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 115/32 | 8.00 |
06 dr337 | 10.0 | 37.1 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 dm337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 da537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 dr541 | 15.0 | 41.0 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06 er450 | 15.0 | 50.3 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 em450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 ea550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 er465 | 20.0 | 68.3 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 163/64 | 19.00 |
06 ea565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 163/64 | 19.00 |
06 er475 | 20.0 | 75.4 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 em475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 ea575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 er399 | 30.0 | 99.0 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06 em499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06 ea599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
技术参数

Geadviseerde Producten