R134a•R404A•R507A•R407C•R22watercool冷凝器,60pk SHELL & BUISwater GEKOELDE冷凝器
Capaciteit(千瓦) | 131 | 重量(公斤) | 190 |
---|---|---|---|
grootte(毫米) | 1848 * 380 | Uitgerust遇见eenheid (HP) | 60 |
Waterbuis n-1/n-2 (RC) ø | figueres” | Inhambuisø(毫米) | 35 |
afzetbuisø(毫米) | 42 | Koelmiddel | R134a•R404A•R507A•R407C•R22 |
这位发亮 | 液压电磁阀,数字温度控制器 |
60pk SHELL & BUISwater GEKOELDE冷凝器水冷冷凝器
Shell en de buiswarmtewisselaar zijn één van special heet drukvatmateriaal van KUB met special die materials productevergunning door Beleid van Kwaliteit en technology upervisie van et uitgezochte materiaal p.c. We,我们可以看到麋鹿有一颗坚硬的外壳,我们可以看到麋鹿在用马鞭草的时候发出的声音。本公司生产的产品有:壳式冷凝器、水冷凝器、蒸汽蒸发器、视距压缩机(可直接使用/ u型koperpijpen)等。型号:R134a•R404A•R507A•R407C•R22。
Kenmerken
●在生产过程中,我们必须先对产品进行检查
●Gebruiks efficiënte uit whorl koperpijp, de hoge efficiency van de hitteuitwisseling, compact grote, lichtgewicht;
●Gewaarborgde kwaliteit;strakheidsonderzoek tot de gasdruk van 2.4MPa vóór杠杆;
●当他遇到“熔炼停止工作”时,他自动完成了在外壳内熔炼温度的测量;
●在仪器中,凝集成大量的水,因此在冬天的时候会有大量的凝集水。
Toepassing
●德可灵工业,德可瑞工程
●Landbouw, voedsel,餐厅,化学工业
●舟状骨空调
→Tailor-gemaakt voor klanten
Benoeming
Enig systeem
模型 | Uitgerust遇见eenheid (HP) | Capaciteit(千瓦) | (mm) | Inham & afzetbuis ø (mm) | Waterbuis n-1/n-2 (RC) ø | 重量(公斤) | ||||||
一个 | A1 | B | C | D | E | n - 3 | N-6 | |||||
slkd - 003 / B | 3. | 8.3 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | One hundred. | 12 | 16 | 1” | 44 |
slkd - 005 / B | 5 | 12.5 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | One hundred. | 12 | 22 | 11” | 46 |
slkd - 008 / B | 8 | 19 | 927 | 800 | 168 | 600 | 280 | One hundred. | 16 | 22 | 11” | 52 |
slkd - 010 / B | 10 | 23.7 | 1127 | 1000 | 168 | 800 | 280 | One hundred. | 16 | 28 | 11” | 60 |
slkd - 015 / B | 15 | 36.9 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | One hundred. | 19 | 28 | 2” | 93 |
slkd - 020 / B | 20. | 43.4 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | One hundred. | 19 | 28 | 2” | 96 |
slkd - 025 / B | 25 | 50.4 | 1309 | 1160 | 219 | 960 | 330 | One hundred. | 22 | 35 | 2” | 101 |
slkd - 030 / B | 30. | 59.2 | 1649 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | One hundred. | 28 | 35 | 2” | 116 |
slkd - 040 / B | 40 | 88.8 | 1621 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | One hundred. | 28 | 42 | figueres” | 126 |
slkd - 070 / B | 70 | 154.3 | 1848 | 1700 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. | 42 | 54 | 3” | 205 |
slkd - 080 / B | 80 | 176.9 | 2098 | 1950 | 273 | 1200 | 380 | One hundred. | 42 | 54 | 3” | 230 |
slkd - 005 / B | 5 | 13.3 | 1021 | 900 | 219 | 700 | 330 | One hundred. | 12 | 22 | 11” | 58 |
slkd - 008 / B1 | 8 | 19.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | One hundred. | 16 | 22 | 11” | 76 |
slkd - 010 / B1 | 10 | 24.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | One hundred. | 16 | 28 | 11” | 78 |
slkd - 015 / B1 | 15 | 36.9 | 1251 | 1100 | 273 | 900 | 380 | One hundred. | 19 | 28 | 2” | 121 |
slkd - 020 / B1 | 20. | 43.0 | 1358 | 1210 | 273 | 900 | 380 | One hundred. | 22 | 28 | 2” | 124 |
slkd - 025 / B1 | 25 | 50.3 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. | 22 | 35 | 2” | 142 |
slkd - 030 / B1 | 30. | 59.2 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. | 28 | 35 | 2” | 146 |
slkd - 035 / B1 | 35 | 71.0 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. | 28 | 35 | figueres” | 151 |
slkd - 040 / B1 | 40 | 88.7 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. | 28 | 42 | figueres” | 160 |
slkd - 050 / B1 | 50 | 100.6 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | One hundred. | 35 | 42 | figueres” | 176 |
slkd - 060 / B1 | 60 | 130.7 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | One hundred. | 35 | 42 | figueres” | 190 |
Opmerking:接口n-4 van de drukmeter: RC1/8”;veilige smeltbare停止接口n-5: RC3/8”
C级的技术
模型 | Uitgerust遇见eenheid (HP) | Capaciteit(千瓦) | (mm) | |||||
一个 | A1 | B | C | D | E | |||
slkd - 070 / C | 70 | 154.4 | 2035 | 1700 | 325 | 1000 | 450 | 150 |
slkd - 080 / C | 80 | 177.1 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
slkd - 090 / C | 90 | 200.2 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
slkd - 100 / C | One hundred. | 223.9 | 2436 | 2100 | 325 | 1300 | 450 | 200 |
slkd - 120 / C | 120 | 263.3 | 2636 | 2300 | 325 | 1500 | 450 | 200 |
slkd - 130 / C | 130 | 284.3 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
slkd - 140 / C | 140 | 303.2 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
slkd - 150 / C | 150 | 320.8 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
slkd - 160 / C | 160 | 338.1 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
slkd - 180 / C | 180 | 355.3 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
slkd - 200 / C | 200 | 397.8 | 3013 | 2600 | 377 | 1600 | 500 | 250 |
Opmerking:接口n-4 van de drukmaat: RC1/8”;veilige smeltbare停止界面n-5: RC 3/8 "
模型 | Verbindingø | ||||
N-6 /气体inham(毫米) | n - 3 / Liquied afzet(毫米) | n - 1 /水inham (duim) | 2 /水afzet(毫米) | SV /安全klep (duim) | |
slkd - 070 / C | 54 | 42 | 3” | 3” | Rc3/8” |
slkd - 080 / C | 54 | 42 | 3” | 3” | |
slkd - 090 / C | 54 | 42 | 3” | 3” | |
slkd - 100 / C | 54 | 42 | 4” | 4” | |
slkd - 120 / C | 54 | 42 | 4” | 4” | |
slkd - 130 / C | 67 | 54 | 4” | 4” | |
slkd - 140 / C | 67 | 54 | 4” | 4” | |
slkd - 150 / C | 67 | 54 | 4” | 4” | |
slkd - 160 / C | 67 | 54 | 4” | 4” | |
slkd - 180 / C | 76 | 54 | 5” | 5” | |
slkd - 200 / C | 76 | 54 | 5” | 5” |
前置:诱变是兼性成分;
Afmetings &physical grootte van C系列
和systeem
科技gegevens
模型 | Uitgerust遇见eenheid (HP) | Capaciteit(千瓦) | (mm) | 重量(公斤) | ||||||
l | L1 | L2 | L3 | B | C | D | ||||
背景- 010 / B | 2 x5 | 2 x11.8 | 1130 | 500 | 90 | One hundred. | 168 | 800 | 280 | 65 |
背景- 015 / B | 2 x7.5 | 2 x18.5 | 1252 | 550 | 90 | One hundred. | 219 | 900 | 330 | 75 |
背景- 020 / B | 2 x10 | 2 x21.7 | 1252 | 550 | 90 | One hundred. | 219 | 900 | 330 | 86 |
背景- 025 / B | 2 x12.5 | 2 x24.9 | 1412 | 630 | One hundred. | One hundred. | 219 | 1000 | 330 | 110 |
背景- 030 / B | 2 x15 | 2 x29.6 | 1652 | 750 | One hundred. | One hundred. | 219 | 1200 | 330 | 140 |
背景- 040 / B | 2 x20 | 2 x44.2 | 1752 | 800 | 150 | One hundred. | 219 | 1200 | 330 | 170 |
背景- 050 / B | 2 25 | 2 x49.7 | 1953 | 900 | 150 | One hundred. | 273 | 1300 | 380 | 210 |
背景- 060 / B | 2 x30 | 2 x62.2 | 1953 | 900 | 150 | One hundred. | 273 | 1300 | 380 | 260 |
背景- 070 / B | 2 x35 | 2 x74.6 | 1953 | 900 | 150 | One hundred. | 273 | 1300 | 380 | 300 |
背景- 080 / B | 2 x40 | 2 x82.9 | 2153 | 1000 | 150 | One hundred. | 273 | 1500 | 380 | 340 |
模型 | Verbindingø | ||||
RG /气体inham(毫米) | RL /液体afzet(毫米) | Winst / Waterinham (duim) | 探测器/ Waterafzet (duim) | SV /安全klep (duim) | |
背景- 010 / B | 16 | 12 | 11” | 11” | Rc3/8” |
背景- 015 / B | 22 | 16 | 2” | 2” | |
背景- 020 / B | 28 | 16 | 2” | 2” | |
背景- 025 / B | 28 | 16 | 2” | 2” | |
背景- 030 / B | 28 | 19 | 2” | 2” | |
背景- 040 / B | 28 | 22 | figueres” | figueres” | |
背景- 050 / B | 35 | 22 | figueres” | figueres” | |
背景- 060 / B | 35 | 28 | figueres” | figueres” | |
背景- 070 / B | 35 | 28 | 3” | 3” | |
背景- 080 / B | 42 | 28 | 3” | 3” |
Afmeting van dubbel系统
Zeewater gekoelde冷凝器
科技gegevens
模型 | Uitgerust遇见eenheid (HP) | Capaciteit(千瓦) | (mm) | |||||
一个 | A1 | B | C | D | E | |||
hskd - 005 / B | 5 | 13.3 | 1096 | 900 | 219 | 700 | 330 | One hundred. |
hskd - 008 / B | 8 | 19.7 | 1196 | 1000 | 219 | 800 | 330 | One hundred. |
hskd - 010 / B | 10 | 24.7 | 1196 | 1000 | 219 | 800 | 330 | One hundred. |
hskd - 015 / B | 15 | 36.9 | 1296 | 1100 | 273 | 900 | 380 | One hundred. |
hskd - 020 / B | 20. | 43.0 | 1406 | 1210 | 273 | 900 | 380 | One hundred. |
hskd - 025 / B | 25 | 50.3 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. |
hskd - 030 / B | 30. | 59.2 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. |
hskd - 035 / B | 35 | 71.0 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. |
hskd - 040 / B | 40 | 88.7 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | One hundred. |
hskd - 050 / B | 50 | 100.6 | 1896 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | One hundred. |
hskd - 060 / B | 60 | 130.7 | 1896 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | One hundred. |
Opmerking: veilige smeltbare停止接口n-5: RC 3/8 "
模型 | Verbindingø | ||||
RG /气体inham(毫米) | RL /液体afzet(毫米) | Winst / Waterinham (duim) | 探测器/ Waterafzet (duim) | SV /安全klep (duim) | |
hskd - 005 / B | 12 | 22 | 11” | 11” | Rc3/8” |
hskd - 008 / B | 16 | 22 | 11” | 11” | |
hskd - 010 / B | 16 | 28 | 11” | 11” | |
hskd - 015 / B | 19 | 28 | figueres” | figueres” | |
hskd - 020 / B | 22 | 28 | figueres” | figueres” | |
hskd - 025 / B | 22 | 35 | figueres” | figueres” | |
hskd - 030 / B | 28 | 35 | figueres” | figueres” | |
hskd - 035 / B | 28 | 35 | figueres” | figueres” | |
hskd - 040 / B | 28 | 42 | figueres” | figueres” | |
hskd - 050 / B | 35 | 42 | figueres” | figueres” |
我们有一辆卡车