ext producten.
ContactPersoon:
艾米lu.
Telefoonnummer:
+8613916495206
whatsapp:
+8613916495206
15HP Koelingswater Gekoelde Condenserende Eenheden R404A
产品详情
Gewicht(kg) | 400. | Koelmiddel. | R22 / R404A |
---|---|---|---|
电压 | 380V 50Hz. | Kleur. | 机智 |
压缩机 | Draikolk. | to.. | koude zaal. |
HOOG LICHT. | Koelingswater Gekoelde CondenserendeEenheden那15HP Water Gekoelde CondenserendeEenheden那Water Gekoelde Contenserende eenheden R404a |
ProductomsChrijwenting.
Van De De KoelingsCheckcressor Van 10HP 12HP 15HP De Gekoelde KoelereIndustrieëLegressLucht
Koelere Configuratielijst. | ||
删去 | 10HP. | |
模型 | Hoeveelheid. | |
压缩机(10HP) | YH307. | 1 |
Het Kader Van Het Kanaalstaal | 1 | |
LuchtCondensator) | 120square U. | 1 |
氟利昂 | 1 | |
水库 | 10HP. | 1 |
过滤器(Kubao) | 165年代 | 1 |
solenoïdeklep. | sv78-5. | 1 |
DrukControlemeanchisme(夸豪) | P830E. | 1 |
(Binnenlandse)Hooganningsmeter | oliemaat | 1 |
LaAg(Binnenlandse)Voltagemeter | oliemaat | 1 |
Oppervlakteplaat(Twee Gaten) | 1 | |
Controledoos. | Voor更难,遇到inbegrip van 1 Controle Van de waterpomp | 1 |
De Schakelaar Van de Waterstroom | 1 | |
uitbreidingsklep. | TGEX11 | 1 |
Plaatwarmtewisselaar. | ZL50-48 | 1 |
水浇口 | De Enige Pomp Van Het Stadium Centrifugaalwater MS250,2.2KW Meertrappige Centrifugaalwaterpomp Chlf8-20,0.75kw 8个电表,18米,Inham 40,afzet 32 |
1 |
de buis. | 1 |
Koelere Configuratielijst. | ||
删去 | 12HP. | |
模型 | Hoeveelheid. | |
压缩机(12HP) | YH355. | 1 |
Het Kader Van Het Kanaalstaal | 1 | |
LuchtCondensator | 140square U. | 1 |
氟利昂 | 1 | |
水库 | 10HP. | 1 |
过滤器(Kubao) | 165年代 | 1 |
solenoïdeklep. | sv78-5. | 1 |
DrukControlemeanchisme(夸豪) | P830E. | 1 |
(Binnenlandse)Hooganningsmeter | oliemaat | 1 |
LaAg(Binnenlandse)Voltagemeter | oliemaat | 1 |
Oppervlakteplaat(Twee Gaten) | 1 | |
Controledoos. | Voor更难,遇到inbegrip van 1 Controle Van de waterpomp | 1 |
De Schakelaar Van de Waterstroom | 1 | |
uitbreidingsklep. | TGEX12. | 1 |
Plaatwarmtewisselaar. | ZL50-60 | 1 |
水浇口 | De Enige Pomp Van Het Stadium Centrifugaalwater MS250,2.2KW Meertrappige Centrifugaalwaterpomp Chlf8-20,0.75kw 8个电表,18米,Inham 40,afzet 32 |
1 |
de buis. | DN40. | 1 |
Koelere Configuratielijst. | ||
删去 | 15HP. | |
模型 | Hoeveelheid. | |
压缩机(15HP) | VR190 | 1 |
Het Kader Van Het Kanaalstaal | 1 | |
LuchtCondensator(20HP) | 170square U. | 1 |
氟利昂 | 1 | |
水库 | 15HP. | 1 |
过滤器(Kubao) | 165年代 | 1 |
solenoïdeklep. | sv78-5. | 1 |
DrukControlemeanchisme(夸豪) | P830E. | 1 |
(Binnenlandse)Hooganningsmeter | oliemaat | 1 |
LaAg(Binnenlandse)Voltagemeter | oliemaat | 1 |
Oppervlakteplaat(Twee Gaten) | 1 | |
Controledoos. | Voor更难,遇到inbegrip van 1 Controle Van de waterpomp | 1 |
De Schakelaar Van de Waterstroom | 1 | |
uitbreidingsklep. | TGEX15 | 2 |
Plaatwarmtewisselaar. | ZL50-80 | 1 |
水浇口 | CHLF12-20-1.2KW纵节:12M3,电梯:19.5M,Motordiameter:1.2kW(50,50) | 1 |
de buis. | DN50. | 1 |
geadviseerde produmen.