阿莱producten
Contactpersoon:
艾米陆
Telefoonnummer:
+ 8613916495206
WhatsApp:
+ 8613916495206
半封闭式压缩机YSF90E1G-V100 van R404A 12HP
Productdetails
重量(公斤) | 120 | 电压 | 380 v / 50 hz |
---|---|---|---|
MOQ | 16个人电脑 | Koelmiddel | R404A |
担保 | 1 jaar, één jaar | Verpakking | 邮件geval |
Motormacht | 12惠普 | ||
这位发亮 | 12HP半封闭式辊式压缩机,R404A罗尔半密封压缩机,POE de压缩机van de Olierol |
Productomschrijving
Van de de压缩机半密封式压缩机Van YSF90E1G-V100 12HP脱辊压缩机
Verpakking &高杠杆率
Van de de压缩机半密封式压缩机Van YSF90E1G-V100 12HP脱辊压缩机
eraturekoeling (R404A,增强型植被指数) | ||||||||||
模型 | Paard 马赫特(HP) |
Macht | Displ。 (cc /牧师) |
Het verwarmen 帽子。(W) |
输入 马赫特(W)。 |
Het verwarmen 警察 |
Het lopen Huidig (A) |
商务部 (一) |
使用橄榄 | Koelmiddel |
YSF60E1G-V100 | 7 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 115.5 | 6910 | 4369 | 1.58 | 9.5 | 17.9 | 坡 | R404A |
YSF65E1G-V100 | 8 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 123.0 | 7360 | 4660 | 1.58 | 10.0 | 19.1 | 坡 | R404A |
YSF75E1G-V100 | 9 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 145.4 | 8704 | 5440 | 1.60 | 10.8 | 22.3 | 坡 | R404A |
YSF85E1G-V100 | 10 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 167.2 | 10010 | 6256 | 1.60 | 11.9 | 25.7 | 坡 | R404A |
YSF90E1G-V100 | 12 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 189.1 | 11320 | 6988 | 1.62 | 12.9 | 28.8 | 坡 | R404A |
YSF100E1G-V100 | 13 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 197.1 | 11800 | 7284 | 1.62 | 13.3 | 27.0 | 坡 | R404A |
YSF125E1G-V100 | 15 | 380 - 420 v / 50 hz ~ / | 243.7 | 13500 | 9507 | 1.42 | 18.0 | 33.4 | 葡萄牙 |
Geadviseerde Producten