合唱我装饰
unita condensatrice refrigerazione
Piccola unità di冷凝azione
Unità di冷凝azione ermetica dei semi
Unità di冷凝azione raffreddata aria
Unità di冷凝azione raffreddate ad acqua
蒸发器della stanza fresca
La D scrive l' vaporatore一台机器
scambiatore di calore
Porte di conservazione frigorifera
寒叶压缩虫
pari di conservazione frigorifera
化身:
艾米陆
电话号码:
+ 8613916495206
WhatsApp:
+ 8613916495206
Macchina ermetica 2HP dell'aria fredda del compressore dei semi più freddi dell'aria fredda
Dettagli
工业applicabili | 酒店,negozi dell'indumento, officine riparazioni del macchinario, alimento & negozi della fabbrica | Posizione di servizio现场 | Nessuno |
---|---|---|---|
视频uscente-ispezione | 非disponibile | 蒂波commercializzante | 产品后者 |
Componenti del先涛公司 | Motore, pompa | 蒂波 | Raffreddato广告咏叹调 |
马卡报commerciale | KUB | Certificazione | CE |
我的助手,我的客户 | 视频支持到tecnico,在线支持 | 香酥饼 | Prezzo competitivo |
Applicazione | 工业的解决之道 | Refrigerante | r - 404 a |
Dopo servizio della garanzia | 视频支持到tecnico,在线支持 | Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
放松一下吧 | 非disponibile | Garanzia delle componenti del centro | 非disponibile |
Circostanza | 莱翁 | Luogo d’origine | 拉斯纳 |
Tensione | 380 v 50赫兹 | Garanzia | 1庵野 |
温度di | 10 ~ -40度 | 州迪产品 | 冷藏柜di acqua raffreddata dell'aria |
Alimentazione elettrica | 380 v / ph / 50 hz | ||
Evidenziare | Unità di凝聚azione raffreddate ad acqua di R404a,Macchina 2HP dell'aria fredda,unità di冷凝azione raffreddate ad acqua 50Hz |
描写di产品
Imballaggio & consegna
macchina ermetica dell'aria fredda del压缩机dei semi più freddi dell'aria fredda dell'OEM -40度del kub e 2HP al制冷机50HP
Modello | 2惠普 | 3惠普 | 4惠普 | 5惠普 | 8惠普 | 10惠普 | ||
Capacita di raffreddamento | chilowatt | 5、6 | 8、4 | 11日,2 | 14 | 22日,4 | 28 | |
千卡/人力资源 | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | |||
Tensione | 1 n - 220 v - 50赫兹 | 3 n - 380 v - 50赫兹 | ||||||
Margini la pressione del getto | 巴勒斯坦权力机构 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |
说法 | DBA | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | |
Compressore | Chilowatt | 1、5 | 2、25 | 3, 0 | 3, 75 | 3.0 * 2 | 3.75 * 2 | |
Potere lordo | Chilowatt | 2、1 | 2、9 | 4、1 | 5、1 | 7、9 | 9、8 | |
refrigerante | R22 | |||||||
Evaporatore | 蒂波 | 阿莱塔·迪·阿卢米尼奥·德·玛尼卡·德·吐蕃·迪·拉姆 | ||||||
Condensatore (aria calda) | 我的歌,我的歌 | ³/h di m。 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
蒂波 | 阿莱塔·迪·阿卢米尼奥·德·玛尼卡·德·吐蕃·迪·拉姆 | |||||||
Aeratore (aria fredda) | Uscita戴尔'aria | ³/h di m。 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
Il diameter tro dello sbocco | millimetro | One hundred. | One hundred. | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Motore elettrico | Chilowatt | 0, 37 | 0, 37 | 0, 75 | 0, 75 | 1, - 1 | 1、5 | |
蒂波 | ventilatore centrifugo | |||||||
Filtro | 我的滤镜我的尼龙的uso我的ritorno del 'aria (senza presa d'aria) | |||||||
La tematura di aera | ℃ | 诺玛5-20℃(gamma reggolile per lo scarico dell'aria laterale, se lo scarico dell'aria superii要求特殊的德拉温 | ||||||
Dimensione | Lunghezza | millimetro | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1320 | 1400 |
Larghezza | millimetro | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 780 | |
Altezza | millimetro | 800 | 880 | 880 | 960 | 1450 | 1550 | |
比索 | chilogrammo | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 | |
Modello | 12惠普 | 16惠普 | 20惠普 | 30惠普 | 40 hp | 50惠普 | ||
Capacita di raffreddamento | chilowatt | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | |
千卡/人力资源 | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 | ||
Tensione | 3 n - 380 v - 50赫兹 | |||||||
Margini la pressione del getto | 巴勒斯坦权力机构 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | |
说法 | DBA | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Compressore | Chilowatt | 4.5 * 2 | 5.5 * 2 | 7.5 * 2 | 7.5 * 3 | 7.5 * 4 | 9 * 4 | |
Potere lordo | Chilowatt | 10、5 | 11日,2 | 18 | 26日,5 | 35岁,5 | 43岁的5 | |
refrigerante | R22 | |||||||
Evaporatore | 蒂波 | 阿莱塔·迪·阿卢米尼奥·德·玛尼卡·德·吐蕃·迪·拉姆 | ||||||
Condensatore (aria calda) | 我的歌,我的歌 | ³/h di m。 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
蒂波 | 阿莱塔·迪·阿卢米尼奥·德·玛尼卡·德·吐蕃·迪·拉姆 | |||||||
Aeratore (aria fredda) | Uscita戴尔'aria | ³/h di m。 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Il diameter tro dello sbocco | m。 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Motore elettrico | Chilowatt | 1、5 | 2、2 | 3, 0 | 4 | 5、5 | 7、5 | |
蒂波 | ventilatore centrifugo | |||||||
Filtro | 我的滤镜我的尼龙的uso我的ritorno del 'aria (senza presa d'aria) | |||||||
La tematura di aera | ℃ | 诺玛5-20℃(gamma reggolile per lo scarico dell'aria laterale, se lo scarico dell'aria superii要求特殊的德拉温 | ||||||
Dimensione | Lunghezza | millimetro | 1500 | 1650 | 1800 | 1830 | 2100 | 2300 |
Larghezza | millimetro | 850 | 850 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | |
Altezza | millimetro | 1650 | 1650 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
比索 | chilogrammo | 380 | 420 | 650 | 700 |
装饰raccomandati