06EA299600 40HP卡莱尔中国箱型半密封压缩机,用于暖通空调系统,冷水机和冷库
条件 | 新 | 类型 | 活塞 |
---|---|---|---|
电压 | 380 v - 440 v, 440 v - 460 v | 保修 | 一年 |
维 | 89 x65x80厘米 | 重量 | 255公斤 |
高亮度 | 冷藏室制冷压缩机,制冷压缩机用于冷藏室 |
06EA299600 40HP Carrier Carlyle活塞式半密封式压缩机冷库冷库压缩机
开利半密封卡莱尔压缩机用于HVAC系统06EA299600中央空调冷水机组
凯雷06D/E半密封式压缩机是商业制冷,空调,过程冷却和环境室的理想选择。它们非常灵活,除了常规制冷剂(R-12、R-22和R-502)外,还可以与许多新型HFC制冷剂(如R-507、R-404A、R-407C和R-134a)一起使用。压缩机可运行在50或60赫兹,并通过UL、CE、CSA和ISO 9002认证。以下列出了许多06D/E压缩机的突出特点。
模型 |
冷凝温度 |
能力 (千瓦) |
蒸发温度/ |
|||||||
权力 (千瓦) |
-17.5 | -15年 | -10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
06 ea275 |
30. | 问 | 39.18 | 44.34 | 55.91 | 69.31 | 84.73 | 102.34 | 122.32 | 133.26 |
P | 14.65 | 15.34 | 16.53 | 17.40 | 17.90 | 17.96 | 17.54 | 17.12 | ||
35 | 问 | 16.01 | 40.98 | 52.11 | 65.01 | 79.86 | 96.83 | 116.12 | 126.68 | |
P | 15.14 | 15.98 | 17.49 | 18.71 | 19.58 | 20.04 | 20.03 | 19.84 | ||
40 | 问 | 32.81 | 37.57 | 48.25 | 60.63 | 74.90 | 91.22 | 109.79 | 119.97 | |
P | 15.47 | 16.47 | 18.31 | 19.88 | 21.12 | 21.98 | 22.40 | 22.42 | ||
45 | 问 | 29.57 | 34.12 | 44.34 | 56.19 | 69.86 | 85.52 | 13.36 | 113.15 | |
P | 15.62 | 16.78 | 18.95 | 20.88 | 22.50 | 23.76 | 24.60 | 24.85 | ||
50 | 问 | 26.32 | 30.66 | 40.40 | 51.71 | 64.76 | 79.74 | 96.84 | 106.24 | |
P | 15.58 | 16.90 | 19.41 | 21.70 | 23.71 | 25.37 | 26.64 | 27.11 | ||
55 | 问 | 59.63 | 73.92 | 90.26 | 99.25 | |||||
P | 24.72 | 26.80 | 28.50 | 29.20 | ||||||
06 ea299 | 30. | 问 | 52.59 | 59.02 | 73.66 | 90.94 | 111.14 | 134.53 | 161.41 | 176.24 |
P | 20.11 | 21.08 | 22.87 | 24.37 | 25.49 | 26.10 | 26.12 | 25.88 | ||
35 | 问 | 49.11 | 55.20 | 69.10 | 85.52 | 104.73 | 127.03 | 152.70 | 166.88 | |
P | 20.84 | 21.95 | 24.08 | 25.97 | 27.54 | 28.67 | 29.26 | 29.33 | ||
40 | 问 | 45.70 | 51.47 | 64.62 | 80.18 | 98.42 | 119.62 | 144.08 | 157.61 | |
P | 21.45 | 22.70 | 25.14 | 27.41 | 29.41 | 31.03 | 32.18 | 32.54 | ||
45 | 问 | 42.37 | 47.81 | 60.22 | 74.92 | 92.19 | 112.30 | 135.55 | 148.44 | |
P | 21.96 | 23.34 | 26.07 | 28.69 | 31.10 | 33.19 | 34.87 | 35.53 | ||
50 | 问 | 31.92 | 44.23 | 55.90 | 69.74 | 86.04 | 105.07 | 127.11 | 139.35 | |
P | 22.37 | 23.86 | 26.86 | 29.81 | 32.61 | 35.16 | 37.35 | 38.28 | ||
55 | 问 | 79.97 | 97.92 | 118.76 | 130.36 | |||||
P | 33.96 | 36.94 | 39.62 | 40.82 |
凯雷压缩机 | ||||||||||
单级压缩机 | ||||||||||
压缩机模型 | 位移1450转速/分钟 | 标称功率惠普 | 气缸数 | 宠物可以调整% | 接口尺寸 | 电气参数 | 燃油喷射L | 体重公斤 | ||
吸入接口毫米 | 排气接口毫米 | 400 - 3 - 50460 - 3 - 60 | ||||||||
* RLA(一个) | 上帝抵抗军(一)XL / PW第一个线圈 | |||||||||
06 da825 | 35.4 | 7.5 | 6 | 66年or33 | 35 | 28 | 19.9 | 77 | 4.5 | 143 |
06 da328 | 39.6 | 10 | 6 | 66年or33 | 35 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 143 |
06 da537 | 52.4 | 15 | 6 | 66年or33 | 42 | 28 | 28.6 | 120 | 4.5 | 147 |
06 ea-50 | 71.4 | 20. | 4 | 50 | 42 | 28 | 44 | 173/104 | 8 | 195 |
06 ea - 65 | 91.8 | 25 | 6 | 66年or33 | 42 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 218 |
06 ea - 75 | 106.8 | 30. | 6 | 66年or33 | 54 | 35 | 68 | 253/162 | 9 | 222 |
06 ea - 99 | 140.4 | 40 | 6 | 66年or33 | 54 | 42 | 95 | 345/207 | 9 | 236 |
06 em-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
06 em - 75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 222 |
06 em - 99 | 140.4 | 35 | 6 | 66 | 54 | 42 | 77 | 305/183 | 9 | 229 |
06 dr725 | 35.4 | 6.5 | 6 | 66 | 35 | 22 | 15.7 | 62 | 4.5 | 141 |
06 dr228 | 39.6 | 7.5 | 6 | 66 | 42 | 22 | 19.8 | 77 | 4.5 | 143 |
06 dr337 | 52.4 | 10 | 6 | 66 | 42 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 147 |
06 dr541 | 58.1 | 15 | 6 | 66 | 42 | 28 | 25.6 | 120 | 4.5 | 147 |
06 er-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
06 er - 65 | 91.8 | 20. | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 218 |
06 er - 75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 222 |
06 er - 99 | 140.4 | 30. | 6 | 66 | 54 | 35 | 68 | 253/152 | 9 | 227 |
两级压缩机 | ||||||||||
压缩机模型 | 位移1450转速/分钟 | 气缸数 | 宠物可以调整% | 接口尺寸 | 电气参数 | 燃油喷射L | 体重公斤 | |||
低压阶段 | 高压级 | 吸入接口毫米 | 排气接口毫米 | 400 - 3 - 50460 - 3 - 60 | ||||||
* RLA(一个) | 上帝抵抗军(一)XL / PW第一个线圈 | |||||||||
06 cc550 | 47.6 | 23.8 | 6 | - | 42 | 35 | 26 | 142/85 | 9 | 239 |
06 cc665 | 61.2 | 30.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
06 cc675 | 71.2 | 35.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
06 cc899 | 93.6 | 46.8 | 6 | - | 42 | 35 | 58 | 253/152 | 255 | |
描述: | ||||||||||
RLA=额定电流;LRA=锁定转子电流;XL=直接启动,PW=sub coli启动 |
制冷行业、冷库工程;农业、食品、餐饮、化工产业;我们可以根据客户的要求进行设计。
b .优秀的保证
KUB提供长达一年的保修期。如果有任何产品质量问题,我们都会退货处理,并最终负责。
我们提供优质的服务,为您解决后顾之忧。
上海库布制冷设备有限公司是一家专业设计、制造、销售于一体的先进企业。
制造和贸易制冷设备。
成立于2000年,我们采用国际先进的技术,以满足我们所有不同的需求
多样化的客户。
主要产品包括:箱型和开式冷凝机组,风冷、水冷冷凝机组,bob电竞体育网站BOB真人真金棋牌彩票
mono块分体式冷凝机组,低温螺杆冷凝机组,压缩机架,工业冷水机,d系列空冷器、双侧吹风空冷器、水除霜空冷器、空气冷凝BOB真人真金棋牌彩票器,
tube-shell水BOB真人真金棋牌彩票冷凝器冷却,管壳式蒸发器及电气控制箱等。
我单位全部采用KUB、Carrier、Carlyle、科普兰,
爱默生、Maneurop,特库姆塞、丹佛斯等,具有优异的性能和美观的外观。
它们广泛应用于冷库、酒店、工业加工、医疗行业、化工行业、冷藏车、容器工业和其他需要冷藏的地方。
我们的产品和解决方案已广泛应用于快速增长的中国市场数万
成千上万的工业机械、电子、塑料、纺织、食品、医疗、化工等行业可再生能源设备和相关的领域。
KUB得到了广泛的认可和尊重由制造商,技术人员以及该行业的终端用户。
我们的产品出口到世界各地,如欧洲,中东,东南
亚洲、非洲等。我们为客户提供高质量的产品和交钥匙解决方案。

冷库制冷冷凝风冷机组:BOB真人真金棋牌彩票
公司拥有先进的信息网络技术和优越的地理位置,完善的管理制度和现代化的通讯手段,全方位的服务。我们坚持一切从客户的实际需求出发,实施全程监控服务,全天候24小时提供服务。这些都为货物准时、安全、高效到达目的地提供了有效的保障。