联系人:
艾米陆
电话号码:
+ 8613916495206
WhatsApp:
+ 8613916495206
Carrier Carlyle冷室压缩机18-00055-20rm2 Ac Power Cfm指定无油润滑
产品详细信息
条件 | 新 | 类型 | 活塞 |
---|---|---|---|
电源 | 交流电源 | 润滑方式 | 缺油 |
电压 | 400/460v | 保修 | 一年 |
高亮度 | 冷藏室制冷压缩机,螺杆式压缩机 |
产品描述
Carrier Carlyle 06DR241BCC中国压缩机制造商集装箱专用压缩机
Carlyle在型号中使用“Cfm”来确定压缩机的尺寸。Cfm值为型号号的第6位和第7位。看到上面的例子。
Carlyle根据体积提供了两个系列的压缩机。8至41 Cfm的小型压缩机被称为“D”尺寸的单元(型号为“06D”)。较大的压缩机,从50到99 Cfm,被称为“E”尺寸的单位(型号为“06E”)。
06CC,或复合冷却压缩机,制造在16至37 Cfm和50至99 Cfm的尺寸。16至37cfm的压缩机采用“D”尺寸的阀体。50至99 Cfm的压缩机采用“E”型阀体。
模型 | 惠普 | CFM @ 1750 RPM | 吸气温度范围(f度) | 共青团没有 | 内径(英寸) | 中风(英寸) | 充油(品脱) | |||||
同/ R404A / R507 | R12 / R134a | R22 | ||||||||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | |||||||
06 dr109 | 2.0 | 8.7 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06 dm808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1 1/4 | 3.00 |
06 dr013 | 3.0 | 13.1 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06 dm313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06 dr316 | 5.0 | 15.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 25 | 4 | 2.00 | 1 1/4 | 4.50 |
06 dm316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1 1/4 | 4.50 |
06 dr718 | 5.0 | 18.3 | -40年 | 0 | -10 | 55 | -35年 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06 da818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06 dr820 | 6.5 | 20.0 | -40年 | 40 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06 dr724 | 6.5 | 23.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 dr725 | 6.5 | 23.9 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 da825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 da824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 1/4 | 8.00 |
06 dr228 | 7.5 | 28.0 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06 da328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06 dr337 | 10.0 | 37.1 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 dm337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 da537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06 dr541 | 15.0 | 41.0 | -40年 | 25 | -10 | 55 | -35年 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06 er450 | 15.0 | 50.3 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 em450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 ea550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06 er465 | 20.0 | 68.3 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06 ea565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06 er475 | 20.0 | 75.4 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 em475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 ea575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06 er399 | 30.0 | 99.0 | -40年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | -35年 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06 em499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06 ea599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
技术参数
