联系人 :
艾米·鲁
电话号码 :
+8613916495206
WhatsApp:
+8613916495206
ZP72KCE-TFD-522 Hermetic滚动压缩机R410A制冷剂
产品详情
健康)状况 | 新的 | 保修后 | 在线支持 |
---|---|---|---|
陈列室的位置 | 没有任何 | 机械测试报告 | 无法使用 |
起源地;原产地 | 中国江苏 | 类型 | 制冷压缩机 |
保修单 | 1年 | 产品名称 | 谷轮滚动压缩机 |
制冷剂 | R410A | 颜色 | 黑色的 |
包装 | 木头箱子 | 量 | 1个 |
适用的行业 | 酒店,服装商店,建筑材料商店,机械维修店,制造厂,食品和饮料工厂,农场,餐厅,家庭使用,零售,零售,食品商店,印刷商店,建筑工程,能源和采矿,食品和饮料商店,广告C,广告C | 本地服务位置 | 没有任何 |
视频传出检验 | 假如 | 营销类型 | 普通产品 |
品牌 | 著名的 | 应用 | 冷藏零件 |
提供的售后服务 | 在线支持 | 型号 | ZP72KCE-TFD-522 |
电压 | 380V 3PH 50Hz | 压缩机类型 | 密封滚动压缩机 |
原来的 | 江苏 | 关键词 | 压缩机 |
强调 | ZP72KCE-TFD-522 Hermetic滚动压缩机,,,,R410A密封卷轴压缩机,,,,制冷密封卷轴压缩机 |
产品描述
蒸发温度,°C
条件 °C |
冷却能力,KW | |||||||
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25.0 | 8.08 | 9.96 | 12.15 | 14.65 | 17.55 | 20.80 | 24.60 | |
30.0 | 7.59 | 9.39 | 11.50 | 13.90 | 16.65 | 19.80 | 23.40 | 25.40 |
35.0 | 7.08 | 8.81 | 10.80 | 13.10 | 15.75 | 18.75 | 22.20 | 24.10 |
40.0 | 6.55 | 8.20 | 10.10 | 12.25 | 14.80 | 17.65 | 20.90 | 22.70 |
45.0 | 7.55 | 9.34 | 11.40 | 13.75 | 16.50 | 19.55 | 21.30 | |
50.0 | 8.55 | 10.45 | 12.70 | 15.25 | 18.15 | 19.75 | ||
55.0 | 9.49 | 11.55 | 13.90 | 16.60 | 18.10 | |||
60.0 | 10.30 | 12.50 | 15.00 | 16.35 | ||||
65.0 | 10.90 | 13.15 | 14.40 |
条件 °C |
电力,千瓦 | |||||||
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25.0 | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.92 | 2.97 | |
30.0 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.25 | 3.29 | 3.31 |
35.0 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | 3.59 | 3.60 | 3.62 | 3.65 | 3.66 |
40.0 | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.07 |
45.0 | 4.49 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.55 | |
50.0 | 5.07 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||
55.0 | 5.73 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||
60.0 | 6.47 | 6.48 | 6.47 | 6.46 | ||||
65.0 | 7.31 | 7.30 | 7.29 |
条件 °C |
电流在380 V,a | |||||||
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25.0 | 5.86 | 5.88 | 5.90 | 5.93 | 5.97 | 6.01 | 6.07 | |
30.0 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.34 | 6.37 | 6.41 | 6.45 | 6.48 |
35.0 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 6.95 |
40.0 | 7.41 | 7.41 | 7.42 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 7.50 | 7.52 |
45.0 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | |
50.0 | 8.95 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 8.99 | 9.00 | ||
55.0 | 9.91 | 9.91 | 9.92 | 9.93 | 9.94 | |||
60.0 | 11.00 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | ||||
65.0 | 12.25 | 12.26 | 12.27 |
条件 °C |
吸力质量流量,g/s | |||||||
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25.0 | 44.00 | 53.60 | 64.50 | 77.00 | 91.30 | 107.50 | 125.50 | |
30.0 | 43.30 | 53.00 | 64.00 | 76.50 | 90.80 | 107.00 | 125.00 | 135.00 |
35.0 | 42.60 | 52.20 | 63.30 | 75.80 | 90.10 | 106.00 | 124.50 | 134.50 |
40.0 | 41.60 | 51.30 | 62.40 | 74.90 | 89.20 | 105.50 | 123.50 | 133.50 |
45.0 | 50.30 | 61.30 | 73.80 | 88.00 | 104.00 | 122.50 | 132.50 | |
50.0 | 60.00 | 72.50 | 86.60 | 102.50 | 121.00 | 131.00 | ||
55.0 | 70.90 | 85.00 | 101.00 | 119.50 | 129.50 | |||
60.0 | 83.00 | 99.10 | 117.50 | 127.50 | ||||
65.0 | 96.90 | 115.00 | 125.50 |